
*Внимание! Время вылета и время посадки московское.
| Направление | Номер рейса | Время вылета | Время посадки |
|---|---|---|---|
| Хургада — Домодедово | 8120 | 02:20 | 06:45 |
| Домодедово — Шарм Эль Шейх | 8103 | 03:30 | 08:25 |
| Домодедово — Хургада | 8117 | 04:40 | 09:35 |
| Домодедово — Шарм Эль Шейх | 8101 | 08:00 | 12:55 |
| Домодедово — Римини | 8827 | 08:30 | 12:15 |
| Шарм Эль Шейх — Домодедово | 8104 | 09:25 | 13:45 |
| Хургада — Домодедово | 8118 | 10:35 | 15:00 |
| Римини — Домодедово | 8828 | 13:45 | 17:15 |
| Шарм Эль Шейх — Домодедово | 8102 | 13:55 | 18:15 |
| Домодедово — Хургада | 8119 | 15:00 | 19:55 |
| Домодедово — Шарм Эль Шейх | 8105 | 16:15 | 21:10 |
| Домодедово — Хургада | 8115 | 18:30 | 23:15 |
| Хургада — Домодедово | 8120 | 20:55 | 01:20 |
| Шарм Эль Шейх — Домодедово | 8106 | 22:10 | 02:30 |
**Данное расписание распространяется только на чартерные рейсы. Если вас интересует расписание регулярных рейсов заходите в специальный раздел на нашем сайте или на сайте аэропорта Домодедово.
В расписании возможны изменения. Время вылета/прилета уточняйте у туроператора.