
*Внимание! Время вылета и время посадки московское.
| Направление | Номер рейса | Время вылета | Время посадки |
|---|---|---|---|
| Домодедово — Бодрум | 8189 | 00:05 | 03:30 |
| Омск — Анталья | 5755 | 00:30 | 06:00 |
| Варна — Домодедово | 7856 | 03:00 | 05:30 |
| Барнаул — Анталья | 8145 | 03:00 | 09:35 |
| Домодедово — Варна | 7851 | 04:20 | 06:55 |
| Бодрум — Домодедово | 8190 | 04:30 | 07:50 |
| Анталья — Домодедово | 5728 | 07:00 | 10:00 |
| Домодедово — Тиват | 5213 | 07:45 | 11:00 |
| Варна — Домодедово | 7852 | 08:25 | 10:55 |
| Домодедово — Салоники | 9289 | 09:25 | 12:30 |
| Анталья — Домодедово | 8180 | 10:35 | 13:35 |
| Тиват — Домодедово | 5214 | 12:00 | 15:15 |
| Домодедово — Варна | 7853 | 12:15 | 14:50 |
| Домодедово — Тенерифе | 7711 | 13:05 | 20:20 |
| Салоники — Домодедово | 9290 | 14:00 | 17:15 |
| Домодедово — Бургас | 7871 | 15:00 | 17:40 |
| Варна — Домодедово | 7854 | 16:15 | 18:45 |
| Домодедово — Анталья | 5727 | 16:50 | 20:05 |
| Домодедово — Стамбул | 9603 | 17:10 | 20:05 |
| Бургас — Домодедово | 7872 | 19:00 | 21:35 |
| Домодедово — Варна | 7859 | 19:25 | 22:00 |
| Шарм Эль Шейх — Домодедово | 8102 | 20:20 | 00:40 |
| Анталья — Нижний Новгород | 5758 | 21:05 | 00:30 |
| Стамбул — Домодедово | 9604 | 21:10 | 00:00 |
| Тенерифе — Домодедово | 7712 | 21:40 | 04:55 |
| Домодедово — Шарм Эль Шейх | 8101 | 22:50 | 03:15 |
| Варна — Домодедово | 7860 | 23:20 | 01:50 |
**Данное расписание распространяется только на чартертерные рейсы. Если вас интересует расписание регулярных рейсов заходите в специальный раздел на нашем сайте или на сайте аэропорта Домодедово.
Данное расписание не является обязательным. Время вылета/прилета уточняйте у туроператоров или у аэропортов вылета и прилета.