
*Внимание! Время вылета и время посадки московское.
| Направление | Номер рейса | Время вылета | Время посадки |
|---|---|---|---|
| Домодедово — Шарм Эль Шейх | 5411 | 06:00 | 10:30 |
| Домодедово — Шарм Эль Шейх | 9105 | 06:00 | 10:30 |
| Домодедово — Шамбери | 9181 | 06:05 | 10:00 |
| Домодедово — Шамбери | 9183 | 07:00 | 10:55 |
| Домодедово — Хургада | 5421 | 07:35 | 12:00 |
| Шамбери — Домодедово | 9182 | 11:00 | 14:35 |
| Шарм Эль Шейх — Домодедово | 5412 | 11:30 | 15:50 |
| Шарм Эль Шейх — Домодедово | 9106 | 11:30 | 15:50 |
| Шамбери — Домодедово | 9184 | 11:55 | 15:30 |
| Хургада — Домодедово | 5422 | 13:00 | 17:30 |
| Домодедово — Хургада | 8117 | 13:30 | 18:00 |
| Хургада — Домодедово | 8118 | 19:00 | 23:30 |
**Данное расписание распространяется только на чартерные рейсы. Если вас интересует расписание регулярных рейсов заходите в специальный раздел на нашем сайте или на сайте аэропорта Домодедово.
В расписании возможны изменения. Время вылета/прилета уточняйте у туроператора.