
*Внимание! Время вылета и время посадки московское.
| Направление | Номер рейса | Время вылета | Время посадки |
|---|---|---|---|
| Хургада — Домодедово | 8118 | 02:15 | 06:40 |
| Хургада — Домодедово | 7806 | 02:30 | 06:55 |
| Домодедово — Шарм Эль Шейх | 5711 | 04:10 | 08:55 |
| Домодедово — Ираклион | 8515 | 05:30 | 09:20 |
| Домодедово — Хургада | 8117 | 06:00 | 10:45 |
| Домодедово — Анталья | 8653 | 06:00 | 09:15 |
| Домодедово — Анталья | 8173 | 08:00 | 11:15 |
| Шарм Эль Шейх — Домодедово | 5712 | 09:55 | 14:35 |
| Анталья — Домодедово | 8654 | 10:15 | 13:15 |
| Ираклион — Домодедово | 8516 | 10:50 | 14:35 |
| Хургада — Домодедово | 8118 | 11:45 | 16:20 |
| Анталья — Домодедово | 8174 | 12:15 | 15:15 |
| Домодедово — Стамбул | 9603 | 14:00 | 16:55 |
| Домодедово — Анталья | 5721 | 15:30 | 18:45 |
| Домодедово — Шарм Эль Шейх | 8101 | 16:00 | 20:45 |
| Стамбул — Домодедово | 9604 | 18:00 | 20:50 |
| Анталья — Домодедово | 5722 | 19:45 | 22:45 |
| Домодедово — Стамбул | 9659 | 21:45 | 00:40 |
| Шарм Эль Шейх — Домодедово | 8102 | 21:45 | 02:25 |
**Данное расписание распространяется только на чартертерные рейсы. Если вас интересует расписание регулярных рейсов заходите в специальный раздел на нашем сайте или на сайте аэропорта Домодедово.
Данное расписание не является обязательным. Время вылета/прилета уточняйте у туроператоров или у аэропортов вылета и прилета.